Расписание движения пригородных поездов на участке Ижевск — Набережные Челны — Круглое — Поле — Нижнекамск 2012-2013 гг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6677 | 6753/6754 | 6759 / 6760 | 6751 | наименование остановочных пунктов | 6752 | 6678 | 6755/6756 | 6761/6762 |
Ижевск- Наб.Челны |
Наб.Челны- Нижнекамск |
Круглое Поле- Нижнекамск |
Агрыз Круглое Поле |
Круглое Поле- Агрыз |
Наб.Челны- Ижевск |
Нижнекамск- Круглое Поле |
Нижнекамск- Алнаши |
|
06.27 | Ижевск | 15.52 | ||||||
оп.27 км. | 15.43 | |||||||
06.41 | Лудзя | 15.37 | ||||||
оп.Совхозный | 15.33 | |||||||
06.49 | оп.17 км. | 15.29 | ||||||
06.59 | Юськи | 15.22 | ||||||
07.04 | оп.9 км. | 15.15 | ||||||
07.09 | оп.6 км. | 15.11 | ||||||
оп.5 км. | ||||||||
07.14 | оп.4 км. | 15.07 | ||||||
оп.Горочный пост | ||||||||
07.22 | 18.42 | Агрыз | 09.28 | 15.01 | ||||
07.36 | 18.54 | Иж — Бобья | 09.16 | 14.48 | ||||
07.42 | 19.00 | оп.10 км. | 09.11 | 14.41 | ||||
07.50 | 19.08 | оп.17 км. | 09.05 | 14.34 | ||||
07.55 | 19.13 | оп.20 км. | 09.00 | 14.29 | ||||
08.03 | 19.20 | Терси | 08.54 | 14.23 | ||||
08.09 | 19.26 | оп.29 км. | 08.48 | 14.17 | ||||
08.20 | 19.37 | раз.38 км. | 08.38 | 14.07 | ||||
08.35 | 19.44 | Мукшур | 08.32 | 14.02 | ||||
08.41 | 19.50 | оп.46 км. | 08.27 | 13.57 | ||||
08.47 | 19.56 | оп.49 км. | 08.22 | 13.52 | ||||
08.53 | 20.01 | оп.53 км. | 08.14 | 13.44 | ||||
09.23 | 20.25 | Алнаши | 08.07 | 13.37 | 20.10 | |||
Куйбышевская ж.д | ||||||||
09.31 | 20.33 | оп.Асановский т -м(236км) | 07.57 | 13.27 | 19.59 | |||
20.40 | оп.230 км. | 07.50 | 19.52 | |||||
09.56 | 20.51 | Тойма | 07.40 | 13.11 | 19.41 | |||
20.58 | оп.217 км. | 07.33 | 19.31 | |||||
21.04 | оп.212 км. | 07.26 | 19.24 | |||||
10.13 | 21.11 | Менделеевск | 07.20 | 12.50 | 19.18 | |||
10.26 | 21.21 | Тихоново | 07.09 | 12.40 | 19.07 | |||
21.26 | оп. 198 км | 07.03 | ||||||
10.49 | 11.22 | 21.55 | Наб.Челны | 06.45 | 12.17 | 18.44 | ||
11.30 | 22.06 | оп.176 км. | 06.33 | 18.18 | ||||
11.45 | 15.40 | 22.13 | Круглое Поле | 06.25 | 14.01 | 18.10 | ||
Никашновка | ||||||||
Никашновка | ||||||||
12.16 | 16.13 | Биклянь | 13.29 | 17.28 | ||||
12.28 | 16.24 | Соболеково | 13.16 | 17.16 | ||||
12.34 | 16.30 | Нижнекамск | 13.09 | 17.05 | ||||
еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. |
![]() |