Расписание движения пригородных поездов на участке Зел-Дол - Буа на 2012 - 2013 гг. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||
6363 | 6469 | 6371 | 6365 | 6373 | 6375 | Наименование остановочных пунктов | 6372 | 6362 | 6364 | 6374 | 6366 | 6376 |
Казань-Албаба | Арск- Албаба |
Казань- Буа |
Казань-Албаба | Казань- Буа |
Казань- Буа |
Буа- Казань |
Албаба-Казань | Албаба-Казань | Буа- Казань |
Албаба-Казань | Буа- Казань |
|
05.51 | 08.32 | 08.53 | 11.49 | 13.00 | 19.24 | ЗЕЛ ДОЛ | 07.01 | 08.14 | 11.03 | 16.01 | 17.25 | 19.45 |
05.54 | 08.35 | 08.55 | 11.52 | 13.03 | 19.27 | оп.Волга | 06.53 | 08.10 | 10.59 | 15.56 | 17.21 | |
05.59 | 08.45 | 09.00 | 11.57 | оп.753 км. | 06.48 | 08.05 | 10.54 | 15.50 | 17.16 | 19.34 | ||
06.03 | 08.45 | 09.05 | 12.05 | 13.12 | 19.37 | СВИЯЖСК | 06.45 | 08.02 | 10.51 | 15.47 | 17.13 | 19.31 |
06.07 | 08.49 | 09.10 | 12.09 | 13.16 | 19.41 | оп.2 км. | 06.34 | 07.57 | 10.44 | 15.40 | 17.06 | 19.22 |
06.11 | 08.53 | 09.13 | 12.12 | 13.21 | 19.45 | оп 4 км. | 06.28 | 07.52 | 10.40 | 15.36 | 17.02 | 19.18 |
06.21 | 09.04 | 09.40 | 12.45 | 13.31 | 19.57 | ХОДЯШЕВО | 06.19 | 07.42 | 10.31 | 15.26 | 16.53 | 19.07 |
06.27 | 09.10 | 09.47 | 12.53 | 13.38 | 20.04 | БИШБАТМАН | 06.11 | 07.31 | 10.08 | 15.18 | 16.45 | 18.59 |
06.31 | 09.15 | 09.50 | 12.58 | 13.42 | 20.08 | О.П.21КМ. | 06.08 | 07.26 | 10.04 | 15.13 | 16.41 | 18.56 |
06.38 | 09.21 | 10.14 | 13.05 | 13.49 | 20.16 | АЛБАБА | 06.01 | 07.21 | 09.58 | 15.06 | 16.35 | 18.49 |
10.20 | 13.56 | 20.22 | О.П.УТЯШКИ | 05.53 | 14.57 | 18.41 | ||||||
10.27 | 14.05 | 20.32 | КУБНЯ | 05.47 | 14.50 | 18.35 | ||||||
10.32 | 14.10 | 20.37 | ШУШЕРМА | 05.39 | 14.42 | 18.27 | ||||||
10.45 | 14.37 | 20.47 | КУЛАНГА | 05.34 | 14.36 | 18.22 | ||||||
10.50 | 14.46 | 20.53 | О.П.55КМ. | 05.26 | 14.22 | 18.13 | ||||||
11.02 | 14.55 | 21.04 | КЛЮЧИ | 05.17 | 14.17 | 18.05 | ||||||
11.16 | 15.15 | 21.18 | КАРАТУН | 05.04 | 14.02 | 17.52 | ||||||
11.29 | 15.40 | 21.34 | КИЛЬДУРАЗЫ | 04.53 | 13.48 | 17.41 | ||||||
11.35 | 15.46 | 21.40 | О.П.95КМ, | 04.43 | 13.38 | 17.31 | ||||||
11.46 | 15.57 | 21.51 | ЛОЩИ | 04.36 | 13.30 | 17.24 | ||||||
11.58 | 16.10 | 22.03 | БУА | 04.23 | 13.15 | 17.11 | ||||||
еж. | еж. | пт.-вс. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | пт.-вс. | еж. | еж. |
![]() |